DAFTAR HARGA MOBIL TOYOTA
*Per 1 APRIL 2016
TYPE | ON THE ROAD |
VIOS 1.5 E M/T | 271,900,000 |
VIOS 1.5 E A/T | 281,500,000 |
VIOS 1.5 G M/T | 290,300,000 |
VIOS 1.5 G A/T | 302,900,000 |
VIOS 1.5 G M/T TRD | 306,300,000 |
VIOS 1.5 G A/T TRD | 319,200,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 408,100,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 443,600,000 |
CAMRY 2.5 G A/T | 559,500,000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 594,200,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 758,700,000 |
AGYA 1.0 E M/T | 114,030,000 |
AGYA 1.0 E A/T | 125,760,000 |
AGYA 1.0 G M/T | 122,030,000 |
AGYA 1.0 G M/T TRD | 126,130,000 |
AGYA 1.0 G A/T | 132,060,000 |
AGYA 1.0 G A/T TRD | 136,660,000 |
ETIOS 1.2 JX M/T | 148,600,000 |
ETIOS 1.2 E M/T | 163,200,000 |
ETIOS 1.2 E M/T TOM's | 175,900,000 |
ETIOS 1.2 G M/T | 174,400,000 |
YARIS 1.5 E M/T | 227,800,000 |
YARIS 1.5 E A/T | 238,600,000 |
YARIS 1.5 G M/T | 236,100,000 |
YARIS 1.5 G A/T | 246,100,000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 258,000,000 |
YARIS 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 268,800,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 181,700,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 192,900,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | 184,200,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 195,400,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | 202,300,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | 213,000,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | 214,600,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 207,800,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 219,600,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 218,700,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 230,500,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 197,000,000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 237,800,000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 247,800,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO LUX | 248,850,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO LUX | 262,150,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 252,150,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 265,450,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 252,300,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 265,600,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 255,600,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 268,900,000 |
RUSH 1.5 G M/T | 234,500,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 244,500,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 245,850,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 259,150,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 249,150,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 262,450,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 288,400,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 308,600,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 292,800,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 313,000,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 332,000,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 351,600,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 337,700,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 357,300,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 371,100,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 391,200,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 318,500,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 340,000,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 322,900,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 344,400,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 365,900,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 385,700,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 371,600,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 391,400,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL | 410,800,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL | 432,200,000 |
NAV1 G A/T | 404,850,000 |
NAV1 V A/T LIMITED | 424,200,000 |
NAV1 G A/T LUX | 411,350,000 |
NAV1 V A/T LIMITED LUX | 430,700,000 |
FORTUNER 2.7 G A/T LUX BENSIN | 483,150,000 |
FORTUNER 2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | 512,100,000 |
FORTUNER 2.7 V A/T BENSIN | 532,700,000 |
FORTUNER 2.5 G A/T 4x4 DIESEL | 496,900,000 |
FORTUNER 2.5 G M/T DIESEL | 424,800,000 |
FORTUNER 2.5 G M/T TRD DIESEL | 455,300,000 |
FORTUNER 2.5 G A/T DIESEL | 435,600,000 |
FORTUNER 2.5 G A/T TRD DIESEL | 466,100,000 |
FORTUNER 2.5 G A/T TRD LTD DIESEL | 471,500,000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 512,700,000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL LUX | 445,600,000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL LUX | 463,600,000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 497,600,000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL LUX | 560,600,000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 635,100,000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 509,100,000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | 442,000,000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 460,000,000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 494,000,000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL | 557,000,000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | 631,500,000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 198,900,000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 216,400,000 |
ALL NEW HILUX EXTRA CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 322,100,000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 383,000,000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G (4X4) M/T DIESEL | 404,200,000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V (4x4) A/T DIESEL | 440,400,000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 995,300,000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 844,900,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 994,900,000 |
NEW ALPHARD 3.5 Q A/T | 1,646,700,000 |
FT 86 M/T BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 685,100,000 |
FT 86 M/T BLACK INTERIOR COLOR | 685,100,000 |
FT 86 A/T BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 693,000,000 |
FT 86 A/T BLACK INTERIOR COLOR | 693,000,000 |
FT 86 A/T AEROPACKAGE BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 708,500,000 |
FT 86 A/T AEROPACKAGE BLACK INTERIOR COLOR | 708,500,000 |
FT 86 A/T TRD BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 719,000,000 |
FT 86 A/T TRD BLACK INTERIOR COLOR | 719,000,000 |
NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 1,849,100,000 |
NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2,185,400,000 |
HI ACE STD MANUAL | 409,200,000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 442,800,000 |
ALASAN KELUARGA INDONESIA MASIH MEMILIH AVANZA
UNTUK PEMESANAN, SIMULASI KREDIT , PROMO KHUSUS AGYA, TEST DRIVE AGYA & TUKAR TAMBAH MOBL LAMA DENGAN MOBIL BARU HUBUNGI :
SALES AUTO 2000 PASTEUR BANDUNG
DEALER TERBESAR DAN TERLENGKAP DI JAWA BARAT
RIDWAN SAID
0857 5969 9526
0818 0822 2000 (WA/LINE)
PIN CHANEL TOYOTA : C00170009
AKSESORIS MOBIL ANDA
TSHIRT 3 D AVANZA (KLIK) |
COVER JOK MURAH |
HUBUNGI :
SIWI TAUFIQ RACHMAN
0853 2090 2122
PIN BB : 5F51AC10
CHANEL C001AB627
Cek Aksesoris Mobil Anda :