PROMO TOYOTA
PAKET KREDIT MOBILTOYOTA
BELI INNOVA & FORTUNER GRATIS CICILAN 3 X
Gratis Cicilan di awal tenor, sehingga customer tidak membayar Angsuran di angsuran 1 yang memotong TDP, angsuran ke 2 atau ke 3 untuk unit Innova & Fortuner, jangka waktu kredit 5 tahun.
OTR | DP | Tenor | Angsuran | Gratis Cicilan | Bayar I |
KIJANG INNOVA J M/T BENSIN | |||||
230.150.000 | 20,00% | 60 | 5.279.000 | 3 | 53.798.825 |
KIJANG INNOVA J M/T DRESS UP BENSIN | |||||
235.350.000 | 20,00% | 60 | 5.398.000 | 3 | 54.971.425 |
KIJANG INNOVA E M/T BENSIN | |||||
257.350.000 | 20,00% | 60 | 5.857.000 | 3 | 59.932.425 |
KIJANG INNOVA E A/T BENSIN | |||||
270.450.000 | 20,00% | 60 | 6.154.000 | 3 | 62.886.475 |
FORTUNER 2.5 G A/T 4x4 DIESEL | |||||
493.750.000 | 20,00% | 60 | 11.152.000 | 3 | 111.117.500 |
FORTUNER 2.5 G M/T DIESEL | |||||
423.250.000 | 20,00% | 60 | 9.561.000 | 3 | 95.522.900 |
FORTUNER 2.5 G M/T TRD DIESEL | |||||
453.750.000 | 20,00% | 60 | 10.249.000 | 3 | 102.269.500 |
FORTUNER 2.5 G A/T DIESEL | |||||
433.450.000 | 20,00% | 60 | 9.791.000 | 3 | 97.779.140 |
FORTUNER 2.5 G A/T TRD DIESEL |
PAKET SENSASI GRAND NEW AVANZA
Customer tidak membayar max 2 angsuran dimana tenor customer menjadi lebih panjang sesuai dengan jumlah bulan Skip payment sehingga :
Tenor Awal
|
Skip payment
|
Tenor
|
12
|
1
|
13
|
24
|
2
|
26
|
36
|
2
|
38
|
48
|
2
|
50
|
60
|
2
|
62
|
OTR | DP (%) | Skip payment | Tenor | Angsuran | Bayar I |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | |||||
181.550.000 | 20,00% | 1 | 12 | 13.713.000 | 37.860.000 |
2 | 24 | 7.573.000 | 37.860.000 | ||
2 | 36 | 5.518.000 | 38.110.000 | ||
2 | 48 | 4.618.000 | 38.110.000 | ||
2 | 60 | 4.320.000 | 38.110.000 | ||
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | |||||
192.750.000 | 20,00% | 1 | 12 | 14.554.000 | 40.100.000 |
2 | 24 | 8.012.000 | 40.100.000 | ||
2 | 36 | 5.838.000 | 40.350.000 | ||
2 | 48 | 4.886.000 | 40.350.000 | ||
2 | 60 | 4.571.000 | 40.350.000 | ||
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | |||||
184.050.000 | 20,00% | 1 | 12 | 13.897.000 | 38.360.000 |
2 | 24 | 7.651.000 | 38.360.000 | ||
2 | 36 | 5.575.000 | 38.610.000 | ||
2 | 48 | 4.666.000 | 38.610.000 | ||
2 | 60 | 4.365.000 | 38.610.000 | ||
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | |||||
195.250.000 | 20,00% | 1 | 12 | 14.742.000 | 40.600.000 |
2 | 24 | 8.116.000 | 40.600.000 | ||
2 | 36 | 5.953.000 | 40.850.000 | ||
2 | 48 | 4.990.000 | 40.850.000 | ||
2 | 60 | 4.630.000 | 40.850.000 |
PAKET DIC
Pihak Leasing (TAFS / ACC) memberikan subsidi DP sesuai dengan jangka waktu yang diambil konsumen.
OTR | DP (%) | Tenor | Angsuran | Bayar I |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | ||||
181.550.000 | 20,00% | 12 | 13.775.000 | 37.860.000 |
24 | 7.647.000 | 37.860.000 | ||
36 | 5.721.000 | 38.110.000 | ||
48 | 4.933.000 | 38.110.000 | ||
60 | 4.723.000 | 38.110.000 | ||
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | ||||
192.750.000 | 20,00% | 12 | 14.610.000 | 40.100.000 |
24 | 8.104.000 | 40.100.000 | ||
36 | 6.060.000 | 40.350.000 | ||
48 | 5.224.000 | 40.350.000 | ||
60 | 5.002.000 | 40.350.000 | ||
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | ||||
184.050.000 | 20,00% | 12 | 13.962.000 | 38.360.000 |
24 | 7.750.000 | 38.360.000 | ||
36 | 5.797.000 | 38.610.000 | ||
48 | 4.998.000 | 38.610.000 | ||
60 | 4.786.000 | 38.610.000 | ||
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | ||||
195.250.000 | 20,00% | 12 | 14.797.000 | 40.600.000 |
24 | 8.206.000 | 40.600.000 | ||
36 | 6.136.000 | 40.850.000 | ||
48 | 5.289.000 | 40.850.000 | ||
60 | 5.064.000 | 40.850.000 |
PAKET DIC
Pihak Leasing (TAFS / ACC) memberikan subsidi DP sesuai dengan jangka waktu yang diambil konsumen.
MAU YANG PERHITUNGAN TERBAIK KONTAK AJA
SIWI TAUFIQ RACHMAN
0853 2090 2122
0818 0822 2000
PIN BB : 52295E06
MEMBUTUHKAN PENAWARAN
ATAU INFORMASI PROMOSI BULAN INI
SEGERA KONTAK
SIWI TAUFIQ RACHMAN
0853 2090 2122
0818 0822 2000
PIN BB : 52295E06
PIN CHANEL TOYOTA : C00170009
siwi_rachman@yahoo.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar